| Calamaris | Написан Cord Beermann. Это инструмент для анализа сквидового файла access.log. Он генерирует отчет в форматах ascii или html. Чтобы получить более подробный перечень возможностей, посетите домашнюю страницу Calamaris. |
| The Webalizer | Это быстрая, свободно распространяемая программа для анализа файла журнала web-сервера. Генерирует очень детальные, легко настраиваеме отчеты в HTML-формате для просмотра обычным web-броузером. |
| Squidalyser | Squidalyser - это анализатор трафика squid, разработанный, чтобы позволить персонифицировать анализ файлов журналов по каждому пользователю. Программа запускается на Unix-системе при помощи web-броузера. |
| logrep | Logrep - механизм для извлечения и представления информации из различных файлов журналов. Сейчас поддерживает snort, squid, postfix, apache, iis и viruswall. Доступны HTML-отчеты, 2D анализ, обзорная страница, ssh-взаимодействие. |
| Squid-Log-Analyzer | Squid-Log-Analyzer - небольшой скрипт на Perl, анализирующий access.log Squid-а. |
| Seafood | Преставлен вам проектами DFN-Cache и TERENA. Seafood собирает статистику из файла журнала в реляционную БД (типа Postgres и Oracle). |
| Squidtaild | Написан Maurice Smiley. Это демон на Perl, разработанный, чтобы показывать текущие записи в файле журнала squid и таким способом предоставлять отчет о активности пользователя в режиме реального времени, на основании различных фильтров. Выходные данные, генерируемые squidtaild, показываются в виде html-страницы, показывающей вам сколько фильтров совпало, что собственно совпало и какой ip-адрес вызвал это совпадение. |
| SQUIDTIMES | Написан Nico Tranquilli, генерирует отчет о среднем времени передачи. |
| Squij | Написан Mark Nottingham, это приложение на Python, анализирующее лог-файлы Squid совместно со squid.conf. Он может указать вам, когда ваш кеш stale or fresh responses. |
| WebLog | Написан Mark Nottingham, это набор классов Python для разбора файлов журналов Web-серверов, включая Squid. |
| Squeezer | Это инструмент для сбора различной статистической информации с с кешей Squid. Предоставляет несколько типов статистической информации о характеристиках трафика с точки зрения клиента web-кеша. Отчет может быть представлен как HTML/CGI. |
| pwebstats | Написан Martin Gleeson, включает поддержку родного формата файлов журналов Squid-а. In particular squid2common.pl преобразует его в общий формат журнала httpd. |
| Sarg | Написан Pedro Lineu Orso. Squid Analysis Report Generator - это инструмент, позволяющий вам посмотреть куда именно ходят ваши пользователи в сети Интернет. |
| squidsites | Это инструмент для разбора файла access.log и генерации отчета о наиболее посещаемых сайтах, сортируемых по кол-ву хитов или по количеству полученных байт. Лицензия - GPL. |
| ip2fqdn.pl | Написан Martin Gleeson, преобразует IP-адреса в имена узлов. |
| generic filters | от LBL также преобразует IP-адреса в имена узлов. |
| proxy_stats.gawk | Написан Richard Huveneers, делает отчеты различного типа на основе access.log. |
| access-times.awk | Написан Andrew Richards, показывает время доступа для различных категорий запросов. |
| cache-stats | Написан Iain Lea, представляет суточную статичтику использования кешей Netscape и Squid. |
| squidclients | Написан Nico Tranquilli. |
| prostat | Написан Claude Gross. |
| PY_Squid_Stats | Написан David Ramahefason, это набор графических утилит для сбора статистики файлов журналов squid написанный на python. |
| squidARG & squidltc | squidARG - программа, генерирующая отчеты на основе файла access.log Squid-а. squidltc - это Squid Access Log Time Convertor. |
| NLANR | Это старый и неудобный скрипт, который мы используем на собственных кешах. |
Замечание разработчикам: Если вы пишете инструмент, который генерирует HTML-отчет, пожалуйста, вставляйте в следующее в секцию HEAD вашего отчета, дабы он не индексировался поисковыми машинами:
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">